CLOSE
Home | Login | Groupware
Language
  •  Korean
  •  English
  •  Chinese
  •  Japanese
INVESTMENT
상아프론테크는 무한한 가능성에 도전합니다.

재무정보

재무상태표

구분 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 163,664 51.2% 2.4% 159,805 56.4% 21.5% 131,581 53.0% 5.5%
비유동자산 155,902 48.8% 26.2% 123,540 43.6% 5.8% 116,737 47.0% 2.1%
자산총계 319,567 100.0% 12.8% 283,345 100.0% 14.1% 248,318 100.0% 3.9%
유동부채 95,788 30.0% 1.8% 94,087 33.2% 0.4% 93,699 37.7% -18.1%
비유동부채 42,179 13.2% 7.5% 39,242 14.3% 262.9% 10,814 4.4% 99.4%
부채총계 137,967 43.2% 3.5% 133,329 47.1% 27.6% 104,513 42.1% -12.8%
자본금 7,995 2.5% 1.7% 7,862 2.8% 2.7% 7,656 3.1% 7.4%
자본잉여금 59,820 18.7% 24.7% 47,956 16.9% 12.8% 42,514 17.1% 48.1%
이익잉여금 181,600 56.8% 21.1% 93,711 33.1% 0.0% 93,730 37.7% 11.9%
자본총계 181,600 56.8% 21.1% 150,017 52.9% 4.3% 143,805 57.9% 20.6%

손익계산서

재무항목 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 178,481 100.0% 16.4% 153,347 100.0% -17.6% 186,171 100.0% 2.3%
매출총이익 37,998 21.3% 20.6% 31,509 20.5% -19.7% 39,256 21.1% -0.2%
영업이익 11,967 6.7% 62.1% 7,384 4.8% -50.4% 14,886 8.0% 5.3%
영업외수익 8,994 5.0% 25.0% 7,195 4.7% 50.1% 4,793 2.6% -18.2%
영업외비용 10,155 5.7% 36.2% 7,455 4.9% 35.2% 5,516 3.0% 27.0%
당기순이익 9,299 5.2% 300.8% 2,320 1.5% -81.4% 12,454 6.7% 3.2%

현금흐름표

재무항목 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
금액 증감액 금액 증감액 금액 증감액
영업활동현금흐름 20,857 67.5% 12,455 254.5% 3,513 -53.0%
투자활동현금흐름 -30,663 -10.9% -27,656 -224.2% -8,530 36.8%
재무활동현금흐름 10,013 -54.1% 21,800 1170.0% 2,037 -156.9%
현금의증가 929 -85.6% 6,445 192.4% -7,055 -187.4%
기초의현금 16,688 62.9% 10,243 -40.5% 17,216 -12.0%
기말의현금 17,617 5.6% 16,688 62.9% 10,243 -40.5%

인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18
032-451-7756
032-822-1868
webmaster@sftc.co.kr
Copyright ⓒ SFTC. All Rights Reserved.
이용약관 개인정보취급방침 이메일무단수집거부