CLOSE
Home | Login | Groupware
Language
  •  Korean
  •  English
  •  Chinese
  •  Japanese
INVESTMENT
상아프론테크는 무한한 가능성에 도전합니다.

재무정보

재무상태표

구분 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 158,470 45.4% -0.6% 159,483 47.5% -2.6% 163,664 51.2% 2.4%
비유동자산 190,483 54.6% 7.9% 176,476 52.5% 13.2% 155,902 48.8% 26.2%
자산총계 348,952 100.0% 3.9% 335,959 100.0% 5.1% 319,567 100.0% 12.8%
유동부채 92,983 26.6% -31.0% 134,824 40.1% 40.8% 95,788 30.0% 1.8%
비유동부채 62,943 18.0% 289.8% 16,149 4.8% -61.7% 42,179 13.2% 7.5%
부채총계 155,926 44.7% 3.3% 150,973 44.9% 9.4% 137,967 43.2% 3.5%
자본금 7,995 2.3% 0.0% 7,995 2.4% 0.0% 7,995 2.5% 1.7%
자본잉여금 59,820 17.1% 0.0% 59,820 17.8% 0.0% 59,820 18.7% 24.7%
이익잉여금 116,233 33.3% 7.6% 107,980 32.1% 5.5% 102,339 32.0% 9.2%
자본총계 193,026 55.3% 4.3% 184,986 55.1% 1.9% 181,600 56.8% 21.1%

손익계산서

재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 183,599 100.0% 1.3% 181,156 100.0% 1.5% 178,481 100.0% 16.4%
매출총이익 36,178 19.7% -10.2% 40,280 22.2% 6.0% 37,998 21.3% 20.6%
영업이익 8,958 4.9% -30.6% 12,906 7.1% 7.8% 11,967 6.7% 62.1%
영업외수익 19,483 10.6% 125.0% 8,660 4.8% -3.7% 8,994 5.0% 25.0%
영업외비용 11,438 6.2% -10.0% 12,714 7.0% 25.2% 10,155 5.7% 36.2%
당기순이익 11,994 6.5% 61.5% 7,426 4.1% -20.1% 9,299 5.2% 300.8%

현금흐름표

재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동현금흐름 28,675 83.7% 15,607 -25.2% 20,857 67.5%
투자활동현금흐름 -30,632 -46.0% -20,982 31.6% -30,663 -10.9%
재무활동현금흐름 2,240 -70.6% 7,623 -23.9% 10,013 -54.1%
현금의증가 209 -87.5% 1,668 79.6% 929 -85.6%
기초의현금 19,285 9.5% 17,617 5.6% 16,688 62.9%
기말의현금 19,494 1.1% 19,285 9.5% 17,617 5.6%

인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18
032-451-7756
032-822-1868
webmaster@sftc.co.kr
Copyright ⓒ SFTC. All Rights Reserved.
이용약관 개인정보취급방침 이메일무단수집거부